Fermat GO preisgünstiger energieeffizenter Rackmount iPC 24/7
|
Info
|
Standby | Vollast | Effizienzklasse | Jährliche Kostenersparnis | Geräusch |
Fermat Go |
5 W | 25 W | A +++ | bis 340 Euro | 35 dB |
Prozessor | Bezeichnung | Intel® Celeron® Prozessor J1900 | |
Anzahl Prozessorkerne | 4 | ||
Taktfrequenz | 2000 MHz | ||
Cache | Level 2 | 2048 KB | |
max. Leistungsaufnahme | 10 Watt | ||
Steckplätze | 1x Mini-PCIe | ||
1x PCI | |||
BIOS | 2x 64Mbit AMI EFI | ||
Formfaktor | Mini-ITX | ||
Netzteil | ATX12V 2.0 (24-Pin + 4-Pin) | ||
Speicher | maximal | 8 GB | |
Anzahl der Sockel | 2x DDR3 (SO-DIMM) | ||
unterstützter Speichertyp | SDRAM-DDR3 | ||
unterstützte Standards | DDR3-1333 | ||
Kanäle | 2 | ||
Speichercontroller in CPU | Ja | ||
Anschlüsse (extern) | Tastatur (PS/2) | 1 | |
Maus (PS/2) | 1 | ||
USB 3.0 | 4 | ||
Seriell | 2 | ||
VGA | 1 | ||
DVI-D | 1 | ||
Mikrofon | 1 | ||
Line-In | 1 | ||
Line-Out | 1 | ||
RJ-45 | 2 | ||
Anschlüsse (intern) | SATA | 2 | |
4-polig PWM-Lüfter | 1 | ||
3-polig Lüfter | 1 | ||
Anschlüsse (optional) | USB 2.0 | 2 | |
Parallel | 1 | ||
Grafik | Intel HD Graphics | ||
Sound | Realtek ALC887 | ||
LAN | Realtek Gigabit |
Technische Daten Gehäuse: 483 x 88 x 380mm, 2HE
Gewährleistung: 24 Monate
Versandgewicht: | 5,00 Kg |
VPE anzeigen: | nein |